Lake temperatures 16. May 2024

Measuring Point Last Measurement Temperature
Egelsee 15.05.2024 14:52 18°C
Ossiacher See 15.05.2024 13:34 17°C
Vassacher See 15.05.2024 09:32 16°C
St. Magdalener See 15.05.2024 09:33 16°C
Silbersee 15.05.2024 09:33 16°C
Wörthersee 15.05.2024 08:42 16°C
Rauschelesee 15.05.2024 08:41 17°C
Keutschacher See 15.05.2024 08:41 17°C
Hafnersee 15.05.2024 08:41 17°C
Forstsee 15.05.2024 08:41 16°C
Brennsee 15.05.2024 08:17 15°C
Afritzer See 15.05.2024 08:17 15°C
Millstätter See 15.05.2024 07:42 15.2°C
Maltschacher See 15.05.2024 07:56 17.6°C
Flatschacher See 15.05.2024 07:56 18.1°C
Turnersee 14.05.2024 09:38 18°C
Sonnegger See 14.05.2024 09:36 16°C
Pirkdorfer See 14.05.2024 09:36 16°C
Linsendorfer See 14.05.2024 09:36 15°C
Klopeiner See 14.05.2024 09:37 19°C
Kleinsee 14.05.2024 09:37 17°C
Gösselsdorfer See 14.05.2024 09:37 18°C
Aichwaldsee 14.05.2024 08:28 17.5°C
Faaker See 14.05.2024 08:29 16.7°C
Weissensee 13.05.2024 09:37 16°C
Strandbad Stockenboi Weissensee - Ostufer 13.05.2024 09:37 16°C
Pressegger See 12.05.2024 15:32 15°C
Naturschwimmbad Radnig 12.05.2024 15:32 15°C